गैजेट 360 (Gadgets 360) टॉप रेटिड स्मार्टफोन को खोजने के लिए सिंगल बेस्ट मोबाइल पेज है, जहां आपको फोन के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। हम आपको यहां इस पेज के जरिए ऐसे स्मार्टफोन की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें हमने अपने विस्तृत रिव्यू में ओवरऑल 8 या इससे ज्यादा की रेटिंग दी है। यहां हमने उन स्मार्टफोन को इस लिस्ट में दिखाया हैं जो पिछले एक साल के दौरान लॉन्च हुए हैं। अगर आप अपने लिए या फिर अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के लिए स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह लिस्ट बड़े काम की साबित हो सकती है।
इस लिस्ट में आपको सबसे ऊपर हाल में लॉन्च हुए स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दी गई है। यहां आपको लिस्ट में दिए गए हर फोन की जानकारी मिल जाएगी। आपको इस पेज में स्मार्टफोन की रेटिंग विजिबिलिटी के साथ उसकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स मिल जाएंगे। इस पेज के जरिए आपको फोन का डिस्प्ले, रैम, स्टोरेज, कैमरा, प्रोसेसर जैसी कई जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इस लिस्ट को पढ़ने के बाद आपको फोन खरीदने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि आपको रेंज के हिसाब से बेस्ट फोन चुनने में भी मदद मिलेगी।

Samsung Galaxy S23 Ultra स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.80 इंच |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 200एमपी + 12एमपी + 10एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |

Samsung Galaxy S23 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.10 इंच |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 3,900 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 12एमपी + 10एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |

OnePlus 11R स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1080 |
रैम | 16 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 8एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |

OnePlus 11 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1440 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 48एमपी + 32एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |

Redmi Note 12 Pro 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.67 इंच, 1080 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4980 एमएएच |
रियर कैमरा | 200एमपी + 8एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |

Oppo Find N2 Flip स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.80 इंच, 2520 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4300 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |

iQOO 11 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 1440 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 13एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |

Xiaomi 13 Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 3200 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4820 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 50एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |

Google Pixel 7 Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1440 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
रियर कैमरा | 50एमपी + 48एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 10.8एमपी |

Google Pixel 7 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.30 इंच, 1080 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
रियर कैमरा | 50एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 10.8एमपी |

Motorola Edge 30 Fusion स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.55 इंच, 1080 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4400 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 13एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |

iPhone 14 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.06 इंच, 1170 |
स्टोरेज | 128 जीबी |
रियर कैमरा | 12एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |

iPhone 14 Plus स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.68 इंच, 1284 |
स्टोरेज | 128 जीबी |
रियर कैमरा | 12एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |

iPhone 14 Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.10 इंच, 1179 |
रैम | 6 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
रियर कैमरा | 48एमपी + 12एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |

Samsung Galaxy Z Fold 4 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 7.60 इंच, 2176 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4400 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 12एमपी + 10एमपी |
फ्रंट कैमरा | 10एमपी + 4एमपी |

Samsung Galaxy Z Flip 4 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1080 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 3700 एमएएच |
रियर कैमरा | 12एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 10एमपी |

असूस आरओजी फोन 6 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 1080 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 6000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 13एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |

Oppo Reno 8 Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 2412 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4500 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 8एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |

Vivo T2 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.38 इंच, 1080 |
रैम | 6 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4500 एमएएच |
रियर कैमरा | 64एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.72 इंच, 1800 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 108एमपी + 2एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |

iQOO Z7 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.38 इंच, 2400 |
रैम | 6 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4500 एमएएच |
रियर कैमरा | 64एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |

Vivo V27 Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 1080 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4,600 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 8एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 50एमपी |

iQOO Neo 7 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 1080 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 64एमपी + 2एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | Unspecified |

Poco X5 Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.67 इंच, 1080 |
रैम | 6 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 108एमपी + 8एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |
Moto E13

Moto E13 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.50 इंच, 720 |
रैम | 2 जीबी |
स्टोरेज | 64 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5,000 एमएएच |
रियर कैमरा | 13एमपी |
फ्रंट कैमरा | 5एमपी |

Tecno Phantom X2 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.80 इंच |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5160 एमएएच |
रियर कैमरा | 64एमपी + 13एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |

Realme 10 Pro+ स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 108एमपी + 8एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |

Lava Blaze 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.51 इंच, 720 |
रैम | 4 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 2एमपी + 0.3एमपी |
फ्रंट कैमरा | 8एमपी |

Motorola Moto G72 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.60 इंच, 1080 |
प्रोसेसर | मीडियाटेक हीलियो जी99 |
रैम | 6 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 108एमपी + 8एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |

iQOO Z6 Lite 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.58 इंच |
बैटरी क्षमता | 5,000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 8एमपी |
बेस्ट मोबाइल फोन्स (03 May 2023)
बेस्ट मोबाइल फोन्स | भारत में कीमत |
---|---|
Samsung Galaxy S23 Ultra | ₹ 1,04,999 |
Samsung Galaxy S23 | ₹ 66,999 |
OnePlus 11R | ₹ 39,999 |
OnePlus 11 5G | ₹ 56,999 |
Redmi Note 12 Pro+ 5G | ₹ 29,999 |
Oppo Find N2 Flip | ₹ 89,999 |
iQOO 11 | ₹ 54,990 |
Xiaomi 13 Pro | ₹ 69,999 |
Google Pixel 7 Pro | ₹ 83,999 |
Google Pixel 7 | ₹ 44,120 |